-
Sensore dell'inclinometro di Digital
-
Sensore analogico dell'inclinometro
-
Inclinometro dinamico
-
Inclinometro senza fili
-
Sensore elettronico della bussola
-
Atteggiamento e dirigere il sistema di riferimento
-
Unità di misura inerziale di IMU
-
Sensore di vibrazione dell'accelerometro
-
Integrazione dell'Istituto centrale di statistica di GNSS
-
Sensore del commutatore di inclinazione
-
Giroscopio ottico della fibra
-
Chip del sensore del giroscopio
-
Chip dell'accelerometro
-
Altri
Accuratezza senza fili interurbana 0.01° dell'inclinometro di LoRaWAN LWHD WM410

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xAccuratezza | 0.01° | Risoluzione | 0.001° |
---|---|---|---|
Frequenza dell'uscita (hertz) | Fino a 10 (colleghi il telefono o il PC di Android via cavo), fino a 0,1 (via LoRaWAN) | Compatibilità elettromagnetica | Accordo a GBT17626 |
Deriva zero di temperatura (°/℃) | ±0.001 | errore di Inter-asse (°) | 0,01 |
Di sveglia cronometrato | Supporto | Peso (g) | 550 (±10) (con due batterie) |
Evidenziare | Inclinometro senza fili di inclinazione doppia di asse,inclinometro senza fili 3Times/axis,Inclinometro senza fili di LWHD WM410 |
Gamma doppia ±90° di misura di inclinazione di asse dell'inclinometro senza fili interurbano di LoRaWAN LWHD-WM410
Introduzione
Tutti i moduli sono progettati con consumo di energia ultrabasso, la corrente di sonno è più bassa di 4μA ed ha cronometrato le funzioni di sveglia di moto e di sveglia dell'agente investigativo. La temperatura di lavoro è -40 ℃ ~ ℃ +85.
Indice di prestazione
Campo di misura (°) | 0-±90 | |
Asse di misurazione | DI X-Y | |
Accuratezza (°) | Alla temperatura ambiente | 0,01 |
Risoluzione (°) | Completamente stazionario | 0,001 |
Temperatura zero deriva (°/℃) |
〜 +85℃ di -40℃ | ±0.001 |
errore di Inter-asse (°) | Alla temperatura ambiente | 0,01 |
Frequenza dell'uscita (hertz) | Fino a 10 (colleghi il telefono o il PC di Android via cavo), fino a 0,1 (via LoRaWAN) | |
modo di Automatico-sonno | Supporto | |
Di sveglia cronometrato | Supporto | |
Di sveglia individuato movimento | Supporto | |
Tempo medio fra guasto | 100.000 ore | |
Elettromagnetico compatibilità |
Accordo a GBT17626 | |
Resistenza di isolamento | ≥100 MΩ | |
Resistente agli urti | 2000g, 0.5ms, 3Times/axis | |
Dimensione (millimetri) | L109*W88*H63mm (senza antenna) L109*W88*H131mm (con il radomo) | |
Peso (g) | 550 (±10) (con due batterie) |
Applicazione
Monitoraggio d'abitazione pericoloso
Misura di inclinazione della torre del ponte
Monitoraggio della diga
Prevenzione delle calamità del pendio
Profilo aziendale