-
Sensore dell'inclinometro di Digital
-
Sensore analogico dell'inclinometro
-
Inclinometro dinamico
-
Inclinometro senza fili
-
Sensore elettronico della bussola
-
Atteggiamento e dirigere il sistema di riferimento
-
Unità di misura inerziale di IMU
-
Sensore di vibrazione dell'accelerometro
-
Integrazione dell'Istituto centrale di statistica di GNSS
-
Sensore del commutatore di inclinazione
-
Giroscopio ottico della fibra
-
Chip del sensore del giroscopio
-
Chip dell'accelerometro
-
Altri
Accuratezza senza fili interurbana 0.005° dell'inclinometro di LoRaWAN LWHD-WM400
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Accuratezza | 0.005° | Risoluzione | 0.001° |
|---|---|---|---|
| Asse di misura | asse doppio | Frequenza di lavoro | 868/915/923, ecc megahertz per facoltativo |
| Deriva zero di temperatura (°/℃) | ±0.001 | errore di Inter-asse (°) | 0,01 |
| Di sveglia cronometrato | Supporto | Resistenza di isolamento | ≥100 MΩ |
| Evidenziare | Inclinometro senza fili di risoluzione 0.001°,inclinometro senza fili Accuracy0.005°,inclinometro senza fili di asse doppio interurbano |
||
Accuratezza senza fili interurbana dell'inclinometro di LoRaWAN LWHD-WM400: 0.005° gamma ±60° di risoluzione 0.001°
Introduzione
L'inclinometro senza fili interurbano della trasmissione di LoRaWAN LWHD-WM400 è progettato per il monitoraggio strutturale di salute (SHM). Può essere usato per fino a 10 anni (nello stato di invio a dati dell'ogni ora). I dati possono essere caricati tramite l'ingresso di LoRaWAN G500 (accessorio facoltativo) collegato a TTN o a Chirpstack ed al server di APP.
Indice di prestazione
| Campo di misura (°) | ≤5 | 5~15 | 15~60 | |
| Asse di misurazione | DI X-Y | DI X-Y | DI X-Y | |
| Accuratezza (°) | Alla temperatura ambiente | 0,005 | 0,008 | 0,01 |
| Risoluzione (°) | Completamente stazionario | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Temperatura zero deriva (°/℃) |
〜 +85℃ di -40℃ | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
| errore di Inter-asse (°) | Alla temperatura ambiente | 0,005 | 0,008 | 0,01 |
| Frequenza dell'uscita (hertz) | Fino a 10 (colleghi il telefono o il PC di Android via cavo), fino a 0,1 (via LoRaWAN) | |||
| modo di Automatico-sonno | Supporto | |||
| Di sveglia cronometrato | Supporto | |||
| Di sveglia individuato movimento | Supporto | |||
| Tempo medio fra guasto | 100.000 ore | |||
| Elettromagnetico compatibilità |
Accordo a GBT17626 | |||
| Resistenza di isolamento | ≥100 MΩ | |||
| Resistente agli urti | 2000g, 0.5ms, 3Times/axis | |||
| Dimensione (millimetri) | L109*W88*H63mm (senza antenna) L109*W88*H131mm (con il radomo) | |||
| Peso (g) | 550 (±10) (con due batterie) | |||
![]()
![]()
Applicazione
Monitoraggio d'abitazione pericoloso
Misura di inclinazione della torre del ponte
Monitoraggio della diga
Prevenzione delle calamità del pendio
Profilo aziendale
![]()

